نام اختصاری: A.Au
سایر نام ها: اسید آمینه ادرار،Screening of Amino Acid disorders, urine ; Amino Acid screening test, urine
بخش مورد انجام : HPLC
نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندوم
حجم نمونه مورد نیاز: ml 2
شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.
ملاحظات نمونه گیری:
۱- سن بیمار را یادداست نمایید.
۲- اطلاعات مربوط به سایقه خانوادگی، شرایط بالینی ( دوره فاز حاد، بدون علائم)، رژیم غذایی، دارو درمانی را یادداشت نمایید.
موارد عدم پذیرش نمونه:
شرایط نگهداری: نمونه ادرار در C◦ ۲۰- به مدت ۱۴ روز پایدار است.
کاربردهای بالینی: ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات مادرزادی متابولیسم ( Inborn error of Metabolism) همچنین در ارزیابی اختلالات غدد درون ریز، بیماری کبدی، بیماری عضلانی، بیماری بدخیم ، اختلالات عصبی، اختلالات تغذیه ای، نارسایی کلیه و سوختگی مفید است.
روش مرجع: HPLC
روش ارجح: (LC-MS/MS)Tandem mass spectrometry
مقادیر طبیعی:
رفرانس مقادیر ادراری آمینو اسیدها (nmol/mg creatinine) | گروههای سنی | |||||||
≤۱۲ ماهگی | ۱۳-۳۵ ماهگی | ۳-۶ سالگی | ۷-۸ سالگی | ۹-۱۷ سالگی | ≥۱۸ سالگی | |||
فسفو سرین | PSer | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
فسفو اتانول آمین | PEtN | ۱۵-۳۴۱ | ۳۳-۳۴۲ | ۱۹-۱۶۴ | ۱۲-۱۱۸ | <88 | <48 | |
تورین | Tau | ۳۷-۸۳۰۰ | ۶۴-۳۲۵۵ | ۷۶-۳۵۱۹ | ۵۰-۲۰۵۱ | ۵۷-۲۲۳۵ | ۲۴ -۱۵۳۱ | |
آسپارژین | Asn | ۲۵-۱۰۰۰ | ۶۲-۸۸۴ | ۲۸-۴۱۲ | ۳۸-۳۹۶ | ۲۲-۲۸۳ | ۲۵-۲۳۸ | |
سرین | Ser | ۱۸-۴۴۸۳ | ۲۸۴ -۱۹۵۹ | ۱۷۹-۱۲۸۵ | ۱۵۳-۷۶۵ | ۱۰۵-۸۴۶ | ۹۷-۵۴۰ | |
هیدروکسی پرولین | Hyp | <2536 | <89 | <46 | <19 | <22 | <15 | |
گلیسین | Gly | ۳۶۲-۱۸۶۱۴ | ۶۲۷-۶۹۱۴ | ۴۱۲-۵۷۰۵ | ۴۴۹-۴۴۹۲ | ۳۱۶-۴۲۴۹ | ۲۲۹-۲۹۸۹ | |
گلوتامین | Gln | ۱۳۹-۲۹۸۵ | ۲۶۳ -۲۹۷۹ | ۱۵۲-۱۳۲۵ | ۱۶۴-۱۱۲۵ | ۱۸۸-۱۳۶۵ | ۹۳-۶۸۶ | |
آسپارتیک اسید | Asp | <64 | <56 | <30 | <9 | <11 | <10 | |
اتانول آمین | EtN | ۲۸۲-۳۷۸۲ | ۲۵۶-۹۴۷ | ۱۹۳-۶۴۳ | ۱۳۷-۵۶۴ | ۱۵۸-۵۹۶ | ۹۵-۴۷۱ | |
هیستیدین | His | ۱۴۵-۳۸۳۳ | ۴۲۷-۳۳۹۸ | ۲۳۰-۲۶۳۵ | ۲۶۸-۲۱۴۷ | ۱۳۴-۱۹۸۳ | ۸۱-۱۱۲۸ | |
ترئونین | Thr | ۲۵-۱۲۱۷ | ۵۵-۷۶۳ | ۳۰-۵۵۴ | ۲۵-۴۵۶ | ۳۷-۴۱۸ | ۳۱-۲۷۸ | |
سیتروئین | Cit | <72 | <57 | <14 | <9 | <14 | <12 | |
سارکوزین | Sar | <75 | <12 | <9 | <2 | <3 | <3 | |
بتا آلانین | bAla | <219 | <92 | <25 | <25 | <49 | <52 | |
آلانین | Ala | ۹۳-۳۰۰۷ | ۱۰۱-۱۵۰۰ | ۶۴-۱۲۹۹ | ۴۴-۸۱۴ | ۵۱-۶۹۶ | ۵۶-۵۱۸ | |
گلوتامیک اسید | Glu | <243 | ۱۲-۱۲۸ | <76 | <39 | <62 | <34 | |
۱-متیل هیستیدین | ۱MHis | ۱۷-۴۱۹ | ۱۸-۱۶۲۹ | ۱۰-۱۴۷۶ | ۱۹-۱۴۳۵ | ۱۲-۱۵۴۹ | ۲۳-۱۳۳۹ | |
۳-متیل هیستیدین | ۳MHis | ۸۸-۳۵۰ | ۸۶-۳۳۰ | ۵۶-۳۱۶ | ۷۷-۲۶۰ | ۴۷-۲۶۲ | ۷۰-۲۴۶ | |
آرژینوسوکسینیک اسید | Asa | <77 | <48 | <37 | <24 | <69 | <15 | |
کارنوزین | Car | ۲۷-۱۰۲۱ | ۱۶-۶۱۶ | ۱۸-۳۱۹ | <161 | <109 | <35 | |
آنسرین | Ans | <277 | <820 | <398 | <141 | <369 | <38 | |
هموسیترولین | Hcit | <295 | ۱۱-۱۵۸ | <71 | <62 | <33 | <30 | |
آرژنین | Arg | ۱۰-۵۶۰ | ۲۰-۳۹۵ | ۱۴-۲۴۰ | <134 | <153 | <114 | |
آلفا آمینو آدیپیک اسید | Aad | ۱۰-۲۷۵ | ۱۵-۳۲۴ | ۱۰-۱۳۵ | <84 | <76 | <47 | |
گاما آمینو بوتیریک اسید | GABA | <25 | <13 | <11 | <6 | <5 | <5 | |
بتا آمینو ایزوبوتریک اسید | bAib | ۱۸-۳۱۳۷ | <980 | ۱۵-۱۰۳۹ | ۲۴-۵۱۱ | ۱۱-۲۸۶ | <301 | |
آلفا آمینو بوتریک اسید | Abu | <63 | <56 | <38 | <30 | <31 | <19 | |
هیدروکسی لیزین | Hyl | <150 | <57 | <34 | <26 | <31 | <12 | |
پرولین | Pro | ۲۸-۲۰۲۹ | <119 | <78 | <20 | <28 | <26 | |
اورنتین | Orn | <265 | <70 | <44 | <17 | <18 | <25 | |
سیستاتیونین | Cth | <302 | <56 | <26 | <18 | <44 | <30 | |
سیستین | Cys | ۱۲-۵۰۴ | ۱۱-۱۳۳ | <130 | <56 | <104 | ۱۰-۹۸ | |
لیزین | Lys | ۱۹-۱۹۸۸ | ۲۵-۷۴۳ | ۱۴-۳۰۷ | ۱۷-۲۷۶ | ۱۰-۲۴۰ | ۱۵-۲۷۱ | |
متیونین | Met | <41 | <41 | <25 | <23 | <20 | <16 | |
والین | Val | ۱۱-۲۱۱ | ۱۱-۲۱۱ | <139 | ۱۶-۹۱ | <75 | ۱۱-۶۱ | |
تیروزین | Tyr | ۳۹-۶۸۵ | ۳۸-۴۷۹ | ۲۳-۲۵۴ | ۲۲-۲۴۵ | ۱۲-۲۰۸ | ۱۵-۱۱۵ | |
ایزولوسین | Ile | <86 | <78 | <62 | <34 | <28 | <22 | |
لوسین | Leu | <200 | ۱۵-۱۶۷ | ۱۲-۱۰۰ | ۱۳-۷۳ | <62 | <51 | |
فنیل آلانین | Phe | ۱۴-۲۸۰ | ۳۴-۲۵۴ | ۲۰-۱۵۰ | ۲۱-۱۰۶ | ۱۱-۱۱۱ | ۱۳-۷۰ | |
تریپتوفان | Trp | ۱۴-۳۱۵ | ۱۴-۳۱۵ | ۱۰-۳۰۳ | ۱۰-۳۰۳ | ۱۵-۲۲۹ | ۱۸-۱۱۴ | |
آلو ایزولوسین | AlloIle | <29 | <10 | <8 | <8 | <8 | <7 |
تفسیر:
هنگامی که نتایج غیر طبیعی آشکار گردید، یک تفسیر دقیق از داده ها از جمله یک مرور کلی از نتایج و اهمیت آنها و ارتباط آن با اطلاعات باليني در دسترس ضروري است. توصيه می شود تست هاي بيوشيميايي تكميلي، مطالعات تأييدي در شرايط آزمايشگاهي (invitro) نظير سنجش آنزيمي يا آناليزمولكولي جهت تشخيص افتراقي انجام گردد. همچنين ثبت نام و ثبت شماره تلفن مخاطبين و شماره تلفن يكي از مديران آزمايشگاه جهت تماس با پزشك معالج بيمار توصيه مي شود.
عوامل مداخله گر:
نتايج منفي كاذب در صورت كمبود تغذيه پروتئينی ۲ روز قبل از انجام آزمايش و نتايج مثبت كاذب در نوزادان نارس به دليل نارسايي كبدي ممکن است دیده شود. مصرف بعضي ار آنتي بيوتيك ها نظير آمپي سيلين و كوتريماكسازول در نتايج مثبت کاذب ايجاد مي كند.
توضیحات: نتايج كمي اندازه گيري اسيدهاي آمينه ادرار با نتايج كمي آن در پلاسما مورد ارزيابي قرار گيرد.